Recept in navolging van dit topic.
Op aanraden van Steinie toch maar eens die Philly Sour uittesten van Lallemand. Met Brett gaan experimenteren zonder voldoende voorkennis of het juiste materiaal gaan we toch maar niet doen ...
Ik ga voor een 'eenvoudig' receptje om de gistsmaak op de voorgrond te laten treden.
Ook de hoppen zijn neutraal en we gaan niet te hoog in IBU's om dezelfde reden.
Nog opmerkingen? ...
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Kenmerk/td> | 027/td>/tr> |
Naam recept/td> | Zonde Zuur #1/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 15/05/2021/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Blond/td>/tr> |
Volume/td> | 47,4 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,063 SG/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 8 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 21 IBU/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 80,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 60 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
35,00 l/td> | Water uit Gr. Braamstraat + 0,50 g/10l Antioxin SBT/td>/tr> |
1,50 g/td> | CaSO4/td>/tr> |
9,50 ml/td> | Melkzuur/td>/tr> |
27,61 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
75 mg/l/td> | 7 mg/l/td> | 14 mg/l/td> | 132 mg/l/td> | 41 mg/l/td> | 103 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
9,00 kg/td> | Pilsmout/td> | Weyermann/td> | 3 EBC/td> | 75,0 %/td>/tr> |
2,00 kg/td> | Tarwemout. licht/td> | Weyermann/td> | 4 EBC/td> | 16,7 %/td>/tr> |
1,00 kg/td> | Kristalsuiker/td> | Supermarkt/td> | 0 EBC/td> | 8,3 %/td>/tr> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Grens-amylase /td> | 60,0 °C/td> | 1 min./td> | 10 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Beta-amylase/td> | 66,0 °C/td> | 10 min./td> | 40 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Alfa-amylase/td> | 72,0 °C/td> | 10 min./td> | 20 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Uitmaischen/td> | 78,0 °C/td> | 10 min./td> | 5 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
25,0 g/td> | Perle/td> | pellets/td> | 8,0%/td> | 60 min./td> | 10,6 IBU/td>/tr> |
3,4 g/td> | Tetrahop/td> | pellets/td> | 41,0%/td> | Bottelen/td> | 7,4 IBU/td>/tr> |
30,0 g/td> | Crystal/td> | pellets/td> | 3,5%/td> | 15 min./td> | 2,8 IBU/td>/tr> |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | Gebruik/th> |
---|---|---|---|
10,00 g/td> | Iers mos/td> | klaringsmiddel/td> | koken/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
55g/td> | Philly Sour ()/td> | bovengist/td>/tr> |
Vergisting
Kenmerk/th> | Waarde/th> |
---|---|
Starttemp. vergisting/td> | 20,0 °C/td>/tr> |
Max. temp. hoofdvergisting/td> | 20,0 °C/td>/tr> |
Eind temp. hoofdvergisting/td> | 20,0 °C/td>/tr> |
Eind SG hoofdvergisting/td> | 1,011 SG/td>/tr> |
Temp. nagisting/td> | 24,0 °C/td>/tr> |
Temp. lagering/td> | 3,0 °C/td>/tr> |