Hey allemaal,
Ik zit in een fase waarin ik wel eens wat nieuws wil proberen, een stijl die ik nog nooit eerder gebrouwen heb. Mijn oog viel op een tarwetripel, iets wat ik al een aantal keer gedronken heb en mij zeker wel beviel. Nu met de feestdagen heb ik wat tijd om recepten te knutselen. Het is pas voor in maart dus nog tijd genoeg maar ik hoop met 1 bestelling weer alles in huis te hebben voor een paar brouwsels.
-> Donkere tarwemout en de WLP550 (Chouffe-gist als ik goed gelezen heb) heb ik nog nooit gebruikt. Iemand ervaring hier mee die weet wat ik kan verwachten? Denk dat dit wel een mooi biertje kan worden. Over temperatuur van vergisting ben ik nog niet uit, daar wacht ik jullie reacties voor af.
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Kenmerk/td> | 056/td>/tr> |
Naam recept/td> | Tarwetripel #1/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 11/03/2023/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Tripel/td>/tr> |
Volume/td> | 29,0 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,067 SG/td>/tr> |
Vermoedelijk Eind SG/td> | 1,008 SG/td>/tr> |
Schijnbare vergistingsgraad/td> | 88,1%/td>/tr> |
Alcoholgehalte/td> | 7,7 vol.% (+0,5% hergisting)/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 9 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 45 IBU/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 80,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 60 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
26,00 l/td> | Water uit Gr. Braamstraat + 1,00 g/10l Antioxin SBT/td>/tr> |
3,00 g/td> | CaCl2/td>/tr> |
2,00 ml/td> | Fosforzuur/td>/tr> |
12,61 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
96 mg/l/td> | 7 mg/l/td> | 14 mg/l/td> | 131 mg/l/td> | 101 mg/l/td> | 86 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
4,00 kg/td> | Pilsmout/td> | Dingemans/td> | 3 EBC/td> | 53,3 %/td>/tr> |
2,00 kg/td> | Tarwemout. licht/td> | Weyermann/td> | 4 EBC/td> | 26,7 %/td>/tr> |
0,50 kg/td> | Tarwemout. donker/td> | Weyermann/td> | 17 EBC/td> | 6,7 %/td>/tr> |
1,00 kg/td> | Kristalsuiker/td> | Supermarkt/td> | 0 EBC/td> | 13,3 %/td>/tr> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Beta-amylase/td> | 64,0 °C/td> | 1 min./td> | 20 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
Gemengde amylase/td> | 68,0 °C/td> | 5 min./td> | 20 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
Alfa-amylase/td> | 72,0 °C/td> | 5 min./td> | 20 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
Uitmaischen/td> | 78,0 °C/td> | 10 min./td> | 5 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
60,0 g/td> | Hallertau Perle/td> | pellets/td> | 5,9%/td> | 60 min./td> | 31,3 IBU/td>/tr> |
20,0 g/td> | Styrian Goldings/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 15 min./td> | 3,0 IBU/td>/tr> |
20,0 g/td> | Saaz/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 15 min./td> | 3,0 IBU/td>/tr> |
30,0 g/td> | Styrian Goldings/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 0 min./td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
30,0 g/td> | Saaz/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 0 min./td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
2,0 ml/td> | Tetrahop/td> | pellets/td> | //td> | Bottelen/td> | 7,0 IBU/td>/tr> |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | Gebruik/th> |
---|---|---|---|
125,00 g/td> | Rijsthulzen/td> | anders/td> | maischen/td>/tr> |
3,00 g/td> | WYeast gistvoeding/td> | anders/td> | koken/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
0,75 l + 1,5 l getrapte starter/td> | Belgian Ale (WLP550)/td> | bovengist/td>/tr> |