Na meer dan een jaar niet meer gebrouwen te hebben, gaat het eind deze maand, begin volgende maand er terug van komen.
Omdat ik al enkele jaren fan ben van de biertjes van 'Brasserie de la Senne', wil ik iets in de richting van hun session biertje 'Taras Boulba', wat ik zelf een perfect gebrouwen biertje vind, maken. Dus een laag alcoholisch, bitter biertje zonder Amerikaans hopgeweld.
Ik heb hiervoor wat opzoekingswerk gedaan en qua recept is dit vrij simpel. Pilsmout, Brewers Gold(bitterhop) en Saaz(aroma). De hoppen heb ik wat aangepast en voor Saaz en Bramling Cross gekozen.
Ik heb een 'Taras Boulba' getest en kwam op een eindSG uit van 1005/1006. Daarom kies ik voor de gist K97 omdat deze toch een hoge vergistingsgraad(80-84%) heeft en vrij neutraal is, maar iets meer fruitig dan bv de US05 of BRY-97.
Ook ga ik, denk ik, de ratio SO4/CL aanpassen, omdat een IBU van 35 voor een laag alcoholisch biertje toch niet te scherp mag overkomen. (Misschien zit ik fout)
Hieronder het recept. Opmerkingen altijd welkom.
BROUWCEL 3.1
ALGEMENE INFO/th>/tr> | |
---|---|
Naam van het bier : /td> | Gestichel op het Terras/td>/tr> |
Type van het bier : /td> | Session/td>/tr> |
Brouwvolume : /td> | 10 liter/td>/tr> |
Extractie-efficiëntie : /td> | 74%/td>/tr> |
Voorspelling begindensiteit : /td> | 1037,9 SG /9,5 °P /9,8 Brix/td>/tr> |
Waarvan suikers : /td> | 1000,0 SG /0,0 °P /0,0 Brix/td>/tr> |
Voorspelling einddensiteit voor bottelen : /td> | 1005,9 SG /1,7 °P/td>/tr> |
Voorspelling alcoholgehalte voor bottelen: /td> | 4,1%/td>/tr> |
Voorspelling IBU totaal / EBC-kleur : /td> | 35,1 IBU / 6 EBC/td>/tr> |
WATERSAMENSTELLING/th> | Ca /th> | Mg /th> | Na /th> | SO4 /th> | Cl /th> | HCO3 /th>/tr> |
---|---|---|---|---|---|---|
/td> | 76 /td> | 14 /td> | 21 /td> | 51 /td> | 138 /td> | 49 /td>/tr> |
RATIO SO4/Cl: 0,37 /td>/tr> |
MOUT, GRANEN, CONCENTRATEN en SUIKERS/th>/tr> | |||
---|---|---|---|
Grondstof/th> | EBC/th> | kg/th> | % Gewicht/th>/tr> |
Pilsmout 3 /td> | 3 /td> | 2,100 /td> | 100,0% /td>/tr> |
MAISCHEN EN SPOELEN/th>/tr> |
---|
Gekozen Profiel: (D) Eerder Droog/td>/tr> |
MaischWater : 12,0 liter aan 64 °C/td>/tr> |
- 62,0°C gedurende 30 min (ß amylase (maltose))/td>/tr> |
- 66,5°C gedurende 15 min (Gemengde amylase)/td>/tr> |
- 72,0°C gedurende 20 min (a amylase (body) )/td>/tr> |
Filterspoelen: ga naar 75° à 78° C/td>/tr> |
Totaal spoelwater : 4,8 liter aan max 80 °C/td>/tr> |
Spoelen tot : 1011 SG (Of 3,0 °P of 3,1 Brix)/td>/tr> |
HOP/th>/tr> | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale kooktijd : 70 minuten/td>/tr> | |||||
Voorspelling BU/GU : 0,87/td>/tr> | |||||
Voorspelling RBR : 0,94/td>/tr> | |||||
Hop/th> | Vorm/th> | alfa%/th> | gram/th> | Toev.na..'/th> | IBU/th>/tr> |
Bramling Cross (A)/td> | PELL/td> | 5,6%/td> | 8/td> | FWH/td> | 13,3/td>/tr> |
Saaz CZ (A)/td> | PELL/td> | 4,6%/td> | 8/td> | FWH/td> | 10,9/td>/tr> |
Bramling Cross (A)/td> | PELL/td> | 5,6%/td> | 7/td> | 65'/td> | 1,6/td>/tr> |
Saaz CZ (A)/td> | PELL/td> | 4,6%/td> | 7/td> | 65'/td> | 1,3/td>/tr> |
Bramling Cross (A)/td> | PELL/td> | 5,6%/td> | 10/td> | 80°Whirlpool/20min/td> | 1,0/td>/tr> |
Saaz CZ (A)/td> | PELL/td> | 4,6%/td> | 10/td> | 80°Whirlpool/20min/td> | 1,0/td>/tr> |
Geïsomeriseerd Extract/td> | ml/td> | 9,0%/td> | 0,56/td> | Bottelen/td> | 6,0/td>/tr> |
KRUIDEN / ZOUTEN / KOOKADDITIEVEN/th>/tr> | |||
---|---|---|---|
Additief/th> | Aantal/th> | Eenheid/th> | Toev. na..'/th>/tr> |
Biersol/td> | 4,0/td> | ml/td> | 60'/td>/tr> |
VERGISTING/th>/tr> | |
---|---|
Gistnaam :/td> | Fermentis K-97/td>/tr> |
Gisteigenschap :/td> | Ales met weinig esters en Belgische witbieren zelfs saison./td>/tr> |
Advies temp. :/td> | 12 tot 25/td>/tr> |
Instructie gist :/td> | 6 gram rehydrateren in 10 x zijn gewicht in gekookt water, afgekoeld naar 30°. 15 min laten staan. Daarna zachtjes roeren en nog 5 min laten rusten. Toevoegen./td>/tr> |
BROUWVERSLAG/th>/tr> | |
---|---|
Brouwdatum :/td> | 30/05/2022/td>/tr> |
Bekomen stamwort :/td> | 1037 SG/ 9,3 °P/ 9,6 BRIX/td>/tr> |
Bekomen Einddensiteit :/td> | 1006 SG/ 1,6 °P/td>/tr> |
Gebotteld alcohol vol% :/td> | 4,5% vol/td>/tr> |