Aangezien het nog even wachten is op een extra gistvat schuif ik m'n eerste ondergister nog wat op en neem ik er een sterke blonde tussen. Naar aanleiding van mijn vraag in dit topic bij deze het recept. Ik wilde wel eens experimenteren met vlokken, voor de rest een vrij standaard (maar hopelijk lekker) blond biertje ;-).
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Kenmerk/td> | 024/td>/tr> |
Naam recept/td> | Sterk blond #1/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 20/03/2021/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Sterke Blonde/td>/tr> |
Volume/td> | 28,0 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,068 SG/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 8 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 29 IBU (+6 tetrahop)/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 80,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 60 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
25,00 l/td> | Water uit Gr. Braamstraat + 0,50 g/10l Antioxin SBT/td>/tr> |
1,2 g/td> | CaCl2/td>/tr> |
4,00 ml/td> | Melkzuur/td>/tr> |
13,55 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
78 mg/l/td> | 7 mg/l/td> | 14 mg/l/td> | 135 mg/l/td> | 63 mg/l/td> | 79 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
5,00 kg/td> | Pilsmout/td> | Weyermann/td> | 3 EBC/td> | 64,1 %/td>/tr> |
1,00 kg/td> | Tarwevlokken/td> | Supermarkt/td> | 2 EBC/td> | 12,8 %/td>/tr> |
1,00 kg/td> | Cara-pils/td> | Weyermann/td> | 4 EBC/td> | 12,8 %/td>/tr> |
0,80 kg/td> | Kristalsuiker/td> | Supermarkt/td> | 0 EBC/td> | 10,3 %/td>/tr> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Stap 1/td> | 60,0 °C/td> | 1 min./td> | 10 min./td> | 3,6 l/kg/td>/tr> |
Stap 2/td> | 66,0 °C/td> | 6 min./td> | 45 min./td> | 3,6 l/kg/td>/tr> |
Stap 3/td> | 72,0 °C/td> | 10 min./td> | 20 min./td> | 3,6 l/kg/td>/tr> |
Stap 4/td> | 78,0 °C/td> | 10 min./td> | 5 min./td> | 3,6 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
25,0 g/td> | Perle/td> | pellets/td> | 8,0%/td> | 60 min./td> | 17,8 IBU/td>/tr> |
30,0 g/td> | Fuggle/td> | bellen/td> | 3,9%/td> | 15 min./td> | 4,7 IBU/td>/tr> |
30,0 g/td> | Goldings/td> | pellets/td> | 4,6%/td> | 15 min./td> | 6,1 IBU/td>/tr> |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | Gebruik/th> |
---|---|---|---|
6,00 g/td> | Iers mos/td> | klaringsmiddel/td> | koken/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
30,0 g/td> | Belgian Ale (M41)/td> | bovengist/td>/tr> |
Hoeveel gist is aan de hoge kant volgens BrouwHulp, uiteindelijk zal er zo'n 24 à 25 liter in het gistvat terecht komen. Maar 20g leek me te weinig met deze dichtheid dus heb maar voor de zekerheid 3 zakjes genomen.
Ik ben benieuwd naar jullie mening.