Ik hou ervan om telkens wat nieuws uit te proberen en deze West Coast IPA is daarvan de volgende in het rijtje. In navolging van mijn vraag in dit topic heb ik een recept in elkaar geknutseld. Het doel voor dit bier is een stevig bitter bier met een fruitbom van hoparoma's, ik hoop dit hiermee te bereiken.
Ik had uit andere recepten gelezen dat die soms dryhoppen tot wel 7 g/l, ik heb nu gekozen voor wat minder. Is het teveel/te weinig? Ik ben benieuwd naar jullie feedback. Brouwdag is pas over enkele weken maar dankzij dit forum verandert er wel eens wat aan mijn recepten ... Alvast bedankt!
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Kenmerk/td> | 021/td>/tr> |
Naam recept/td> | IPA #1/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 24/01/2021/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Amerikaanse IPA/td>/tr> |
Volume/td> | 28,0 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,065 SG/td>/tr> |
Eind SG/td> | 1,016 SG/td>/tr> |
Schijnbare vergistingsgraad/td> | 75,3%/td>/tr> |
Alcoholgehalte/td> | 6,4 vol.%/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 14 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 60 IBU/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 80,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 60 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
22,00 l/td> | Water uit Gr. Braamstraat + 0,50 g/10l Antioxin SBT/td>/tr> |
1,00 g/td> | CaSO4/td>/tr> |
4,00 ml/td> | Melkzuur/td>/tr> |
15,52 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
76 mg/l/td> | 7 mg/l/td> | 14 mg/l/td> | 135 mg/l/td> | 41 mg/l/td> | 104 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
5,00 kg/td> | Pilsmout/td> | Dingemans/td> | 3 EBC/td> | 76,9 %/td>/tr> |
1,00 kg/td> | Cara-red/td> | Weyermann/td> | 40 EBC/td> | 15,4 %/td>/tr> |
0,50 kg/td> | Kristalsuiker/td> | Supermarkt/td> | 0 EBC/td> | 7,7 %/td>/tr> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Stap 1/td> | 60,0 °C/td> | 1 min./td> | 10 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr> |
Stap 2/td> | 66,0 °C/td> | 8 min./td> | 40 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr> |
Stap 3/td> | 72,0 °C/td> | 10 min./td> | 20 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr> |
Stap 4/td> | 78,0 °C/td> | 5 min./td> | 5 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
10,0 g/td> | Chinook/td> | bellen/td> | 13,1%/td> | 60 min./td> | 11,2 IBU/td>/tr> |
10,0 g/td> | Citra/td> | pellets/td> | 12,0%/td> | 60 min./td> | 11,3 IBU/td>/tr> |
10,0 g/td> | Centennial/td> | bellen/td> | 9,0%/td> | 60 min./td> | 7,7 IBU/td>/tr> |
20,0 g/td> | Chinook/td> | bellen/td> | 13,1%/td> | 15 min./td> | 11,1 IBU/td>/tr> |
20,0 g/td> | Citra/td> | pellets/td> | 12,0%/td> | 15 min./td> | 11,2 IBU/td>/tr> |
20,0 g/td> | Centennial/td> | bellen/td> | 9,0%/td> | 15 min./td> | 7,6 IBU/td>/tr> |
40,0 g/td> | Chinook/td> | bellen/td> | 13,1%/td> | koudhop/td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
40,0 g/td> | Citra/td> | pellets/td> | 12,0%/td> | koudhop/td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
40,0 g/td> | Centennial/td> | bellen/td> | 9,0%/td> | koudhop/td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | Gebruik/th> |
---|---|---|---|
6,00 g/td> | Iers mos/td> | klaringsmiddel/td> | koken/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
20,0 g/td> | U.S. West Coast (M44)/td> | bovengist/td>/tr> |