Ik beland zo stilaan in de fase waarin mijn vriendengroep aan gezinsuitbreiding bezig is. Ik heb zelf de kop eraf geschoten (niet van mijn dochter, maar wel van de voortplantingsfase in mijn vriendengroep), interpreteer dat zoals je zelf wil .. Maar de volgende is al onderweg en die mannen bieden graag een zelfgebrouwen biereke aan als geboortegeschenk en komen daarvoor aan de deur kloppen. Ik vind zo'n project altijd wel leuk en een recept voorleggen aan de hogeraad van dit forum is daarbij toch ook niet onbelangrijk.
Na deze intro naar de essentie van de zaak, mijne kameraad is op zoek naar een zoete tripel tussen de 7 en de 8% vol. Qua kleur tussen het blonde en ambere in. Ik heb mij aan dat verzoek eens aangezet en ik kom tot het volgende (voor wat meer uitleg bij mijn keuzes zie onder het recept in deze post):
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Kenmerk/td> | 020/td>/tr> |
Naam recept/td> | Zoete tripel kameraad /td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 29/12/2020/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Tripel/td>/tr> |
Volume/td> | 25,0 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,068 SG/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 15 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 23 IBU (+6 IBU van tetrahop)/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 65,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 60 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
24,00 l/td> | Water uit Gr. Braamstraat + 0,50 g/10l Antioxin SBT/td>/tr> |
1,0 g/td> | CaCl2/td>/tr> |
6,00 ml/td> | Melkzuur/td>/tr> |
12,07 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
76 mg/l/td> | 7 mg/l/td> | 14 mg/l/td> | 136 mg/l/td> | 61 mg/l/td> | 79 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
5,00 kg/td> | Tarwemout. licht/td> | Weyermann/td> | 4 EBC/td> | 55,6 %/td>/tr> |
2,00 kg/td> | Münchenermout/td> | Dingemans/td> | 15 EBC/td> | 22,2 %/td>/tr> |
0,50 kg/td> | Cara-red/td> | Weyermann/td> | 40 EBC/td> | 5,6 %/td>/tr> |
1,50 kg/td> | Kristalsuiker/td> | Supermarkt/td> | 0 EBC/td> | 16,7 %/td>/tr> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Stap 1/td> | 60,0 °C/td> | 1 min./td> | 10 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Stap 2/td> | 66,0 °C/td> | 5 min./td> | 30 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Stap 3/td> | 72,0 °C/td> | 10 min./td> | 10 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Stap 4/td> | 78,0 °C/td> | 10 min./td> | 5 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
30,0 g/td> | Styrian Goldings/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 60 min./td> | 8,6 IBU/td>/tr> |
30,0 g/td> | Saaz/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 60 min./td> | 8,6 IBU/td>/tr> |
20,0 g/td> | Saaz/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 15 min./td> | 2,8 IBU/td>/tr> |
20,0 g/td> | Styrian Goldings/td> | pellets/td> | 3,4%/td> | 15 min./td> | 2,8 IBU/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
23,0 g/td> | SafBrew Ale (S-33)/td> | bovengist/td>/tr> |
--> Mouten: Volgens het smaakwiel van Weyermann neigen deze mouten nogal naar honing-smaken in de wort, vooral de cara-red maar ik wou toch ook niet te donker gaan. De Munich van Weyermann is precies heel lastig te vinden dus ik heb die maar vervangen door de Munchener van Dingemans.
--> Een gebalanceerd (amber uit Bru'n'water) waterprofiel uitgekozen.
--> Aangezien de hoppen enkel dienen ter ondersteuning (smaken moeten komen uit mout en gist) heb ik gekozen voor Saaz en Styrian Goldings, die overheersen niet en zijn toch lekker, ook de bitterheid is zeker niet overdreven voor een tripel.
--> Gekozen voor de S-33, misschien geen typische tripelgist, maar wel een met een lage SVG, de restsuikers geven hopelijk een zoetere smaak aan het bier.
Ik ben benieuwd naar jullie opmerkingen!
Vuur maar af !