Omdat de voorraad op is, tijd om nog eens een traditionele sterke blonde te brouwen.
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Naam recept/td> | Duvel-ish/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 17-08-2020/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Sterke Blonde/td>/tr> |
Volume/td> | 53,0 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,067 SG/td>/tr> |
Berekende einddichtheid /td> | 1.005 SG/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 6 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 26 IBU + 6 IBU Tetrahop = 32 IBU /td>/tr> |
Brouwhulp Brouwzaalrendement/td> | 80,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 70 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
37,50 l/td> | Maisch water/td>/tr> |
3,60 ml/td> | Fosforzuur/td>/tr> |
1,70 g/td> | NaCl/td>/tr> |
33,30 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
62 mg/l/td> | 7 mg/l/td> | 32 mg/l/td> | 110 mg/l/td> | 65 mg/l/td> | 74 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
10,00 kg/td> | Extra Pale Premium Pilsnermout/td> | Weyermann/td> | 2 EBC/td> | 70,2 %/td>/tr> |
0,55 kg/td> | Barke pilsner/td> | Weyermann/td> | 4 EBC/td> | 3,9 %/td>/tr> |
1,28 kg/td> | Maisvlokken/td> | Brewferm/td> | 2 EBC/td> | 9,0 %/td>/tr> |
2,42 kg/td> | Witte suiker/td> | Supermarkt/td> | 0 EBC/td> | 17,0 %/td>/tr> |
(die Barke pilsner is gewoon ter aanvulling om dat ik maar 10kg Permium pilsner in huis heb)
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|
Grens-amylase/td> | 58,0 °C a 60,0 °C/td> | 10 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Beta-amylase/td> | 60,0 °C a 62,0°C/td> | 35 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Gemengde -Amylase/td> | 65,0 °C a 67,0°C/td> | 10 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Alfa amylase/td> | 70,0 °C a 72,0°C/td> | 15 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Uitmaischen/td> | 75,0 °C a 78,0°C/td> | 5 min./td> | 3,2 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
33,5 g/td> | Saaz/td> | pellets/td> | 4,7%/td> | 70 min./td> | 8,0 IBU/td>/tr> |
106,0 g/td> | Styrian Goldings/td> | pellets/td> | 2,9%/td> | 20 min./td> | 9,1 IBU/td>/tr> |
106,0 g/td> | Saaz/td> | pellets/td> | 4,7%/td> | 10 min./td> | 8,9 IBU/td>/tr> |
50,0 g/td> | Styrian Goldings/td> | pellets/td> | 2,9%/td> | koudhop/td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
50,0 g/td> | Saaz/td> | pellets/td> | 4,7%/td> | koudhop/td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | Gebruik/th> |
---|---|---|---|
1,90 g/td> | Antioxin STB/td> | antioxidant/td> | maischen/td>/tr> |
20,00 ml/td> | Biersol/td> | klaringsmiddel/td> | koken/td>/tr> |
15,00 g/td> | Vitamon cerevisiae/td> | gistvoeding/td> | hoofdvergisting/td>/tr> |
2,50 ml (=6 IBU)/td> | Tetrahop gold/td> | Bitterstof / schuimverbetering/td> | bottelen/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
30,0 g/td> | Belgian Tripel (M31)/td> | bovengist/td>/tr> |
22,0 g/td> | BRY-97 American West Coast/td> | bovengist/td>/tr> |
(Menging van M31 en BRY 97 om het minder esters te maken)
Vergisting
Kenmerk/th> | Waarde/th> |
---|---|
Start. temp. vergisting/td> | 17,0 °C/td>/tr> |
Max. temp. hoofdvergisting/td> | 27,0 °C/td>/tr> |
Eind temp. hoofdvergisting/td> | 26,0 °C/td>/tr> |
Temp. nagisting/td> | 26,0 °C/td>/tr> |
Temp. lagering/td> | 1,0 °C/td>/tr> |
Iemand aanvullingen of vragen?