Tropical Milkshake IPA Kloon (Speidel)
Type: All Grain
Batch Size: 50.00 L
Boil Time: 70 min
Date: 04/01/20
Brewer: Mancave 53
Equipment: Braumeister 50L
Efficiency: 72.00 %
Water Prep
55.00 L | Brings Out Maltiness & Bitterness | Water | 1 | - | - |
12.00 L | 0-Evergem, Belgium | Water | 2 | - | - |
1.60 g | Gypsum (Calcium Sulfate) (Mash) | Water Agent | 3 | - | - |
1.50 g | Calcium Chloride (Mash) | Water Agent | 4 | - | - |
Mash Ingredients
5.00 kg | Pale Ale (Dingemans) (6.5 EBC) | Grain | 5 | 31.3 % | 3.26 L |
5.00 kg | Pilsner (Weyermann) (3.3 EBC) | Grain | 6 | 31.3 % | 3.26 L |
5.00 kg | Wheat Malt, Bel (3.9 EBC) | Grain | 7 | 31.3 % | 3.26 L |
Mash Steps
Mash In | Add 55.00 L of water and heat to 65.0 C over 4 min | 65.0 C | 50 min |
Mash Out | Heat to 72.0 C over 4 min | 72.0 C | 20 min |
Boil Ingredients
25.00 g | Cascade [4.00 %] - Boil 60.0 min | Hop | 8 | 4.6 IBUs | - |
25.00 g | Centennial [10.70 %] - Boil 60.0 min | Hop | 9 | 12.4 IBUs | - |
25.00 g | Centennial [10.70 %] - Boil 15.0 min | Hop | 10 | 6.2 IBUs | - |
25.00 g | Equinox [11.00 %] - Boil 15.0 min | Hop | 11 | 6.3 IBUs | - |
25.00 g | Simcoe [11.70 %] - Boil 15.0 min | Hop | 12 | 6.7 IBUs | - |
Fermentation Ingredients
5.0 pkg | SafAle English Ale (DCL/Fermentis #S-04) [23.66 ml] | Yeast | 13 | - | - |
Dry Hop/Bottling Ingredients
25.00 g | Centennial [10.70 %] - Dry Hop 6.0 Days | Hop | 14 | 0.0 IBUs | - |
25.00 g | Citra [12.80 %] - Dry Hop 6.0 Days | Hop | 15 | 0.0 IBUs | - |
25.00 g | Mosaic [11.40 %] - Dry Hop 6.0 Days | Hop | 16 | 0.0 IBUs | - |
25.00 g | Simcoe [11.70 %] - Dry Hop 6.0 Days | Hop | 17 | 0.0 IBUs | - |
1.00 kg | Lactose [Bottling] (0.0 EBC) |
Dit staat nu al effe in de stijger... Zal eerste biertje worden in het nieuwe jaar!
Bedenkingen mogen altijd gegeven worden