Zo, vandaag nog eens een Saison uit de ketel persen. Eentje met wat spelt en rogge, beiden ongemout. Ons madam drink die graag, ik ben minder Saison-achtig aangelegd. Niet te bitter en beetje volmondig wil ik hem. Zal een luie brouwdag worden want ik ga mijn "graanvader" nog eens boven halen. Dus geen 35 liter zoals met mijn 3-pannen maar 23,5 liter. Straks eens uit de startblokken schieten sie....
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Kenmerk/td> | /td>/tr> |
Naam recept/td> | Spelt-rogge Saison/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 9/10/19/td>/tr> |
Biertype/td> | Saison/td>/tr> |
Volume/td> | 23,5 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,050 SG/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 13 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 24 IBU/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 70,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 60 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
8,00 l/td> | Water uit Ename/td>/tr> |
15,00 l/td> | Demi-water/td>/tr> |
2,30 g/td> | CaCl2/td>/tr> |
3,90 g/td> | CaSO4/td>/tr> |
1,10 ml/td> | Fosforzuur/td>/tr> |
1,00 g/td> | NaCl/td>/tr> |
12,68 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
106 mg/l/td> | 5 mg/l/td> | 25 mg/l/td> | 116 mg/l/td> | 90 mg/l/td> | 150 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
1,750 kg/td> | Pilsmout/td> | Dingemans/td> | 3 EBC/td> | 30,4 %/td>/tr> |
1,500 kg/td> | Pale Ale mout/td> | Dingemans/td> | 7 EBC/td> | 26,1 %/td>/tr> |
1,000 kg/td> | Swaen Vienna/td> | De Swaen/td> | 10 EBC/td> | 17,4 %/td>/tr> |
0,500 kg/td> | Cara 20/td> | Dingemans/td> | 20 EBC/td> | 8,7 %/td>/tr> |
0,500 kg/td> | spelt (ongemout)/td> | Molens van Oudenaarde/td> | 3 EBC/td> | 8,7 %/td>/tr> |
0,500 kg/td> | Rogge (ongemout)/td> | Molens van Oudenaarde/td> | 6 EBC/td> | 8,7 %/td>/tr> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Inmaischen/td> | 42,0 °C/td> | 25 min./td> | 15 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
2de/td> | 62,0 °C/td> | 15 min./td> | 30 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
3de/td> | 72,0 °C/td> | 10 min./td> | 45 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
Uitmaischen/td> | 78,0 °C/td> | 5 min./td> | 5 min./td> | 4,0 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
18,9 g/td> | Vanguard/td> | pellets/td> | 3,8%/td> | 60 min./td> | 8,2 IBU/td>/tr> |
60,0 g/td> | Saaz3/td> | bellen/td> | 3,0%/td> | 20 min./td> | 11,3 IBU/td>/tr> |
50,0 g/td> | Saaz3/td> | bellen/td> | 3,0%/td> | 8 min./td> | 4,7 IBU/td>/tr> |
150,0 g/td> | Fuggle/td> | bellen/td> | 5,0%/td> | whirlpool/td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
28,0 g/td> | El Dorado/td> | pellets/td> | 14,9%/td> | whirlpool/td> | 0,0 IBU/td>/tr> |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | Gebruik/th> |
---|---|---|---|
300 g/td> | Rijsthulzen/td> | anders/td> | maischen/td>/tr> |
5,00 g/td> | Korianderzaad/td> | specerij/td> | koken/td>/tr> |
5,00 g/td> | Paradijszaad/td> | specerij/td> | koken/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|
French Saison (M29)/td> | bovengist/td>/tr> |
PS: ik heb wat aan de UBB-code's moeten sleutelen want de pure code uit mijn Brouwhulp-versie (5.3.4.2) zag er niet echt goed uit...