Omdat mijn vorige lambiek zo in de smaak was gevallen bij de liefhebbers en ik ondertussen beneden de toelaatbare stock in de kelder zit, hoogtijd om nog een brouwsel te maken.
Ik vang geen gisten en andere beestjes uit de bezoedelde kempen lucht maar voeg gewoon 4 flesjes Boon Oude Geuze toe, dan heb ik dadelijk de juiste gisten en bacteriën in mijn bier en kan ik dit brouwen wanneer ik wil.
De braambessen worden als sap (aangezoet met moutsiroop tot de OG) toegevoegd. De pulp van deze braambessen wordt bij de start van het koelen nog toegevoegd om de laatste kleur en smaakstof er uit te halen. (de braambessen zaten gepureerd in de vriezer)
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Naam recept/td> | Braambessen Lambic d'Tongerlo/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Gueuze Lambic/td>/tr> |
Volume/td> | 25,0 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,055 SG/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 6 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 14 IBU/td>/tr> |
Brouwhulprendement/td> | 80,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 120 min./td>/tr>/body> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
28,50 l/td> | Maischwater/td>/tr> |
1,60 g/td> | CaSO4/td>/tr> |
1,40 ml/td> | Fosforzuur/td>/tr> |
2,00 g/td> | MgSO4/td>/tr> |
1,80 g/td> | NaCl/td>/tr> |
14,38 l/td> | Spoelwater/td>/tr>/body> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
75 mg/l/td> | 14 mg/l/td> | 39 mg/l/td> | 110 mg/l/td> | 75 mg/l/td> | 151 mg/l/td>/tr>/body> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
3,50 kg/td> | Extra Pale Premium Pilsnermout/td> | Weyermann/td> | 2 EBC/td> | 60,5 %/td>/tr> |
2,00 kg/td> | Tarwevlokken/td> | Brewferm/td> | 2 EBC/td> | 34,6 %/td>/tr> |
0,29 kg/td> | Tarwemout licht 3 EBC/td> | Brewferm/td> | 3 EBC/td> | 5,0 %/td>/tr>/body> |
Ik had maar 2 kg tarwe vlokken mee gebracht daarom het ontbrekende deel aangevuld met tarwemout
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Beta-amylaserust/td> | 62,0 °C/td> | 1 min./td> | 15 min./td> | 4,9 l/kg/td>/tr> |
Alfa-amylaserust/td> | 72,0 °C/td> | 10 min./td> | 45 min./td> | 4,9 l/kg/td>/tr> |
Uitmaischen/td> | 78,0 °C/td> | 5 min./td> | 5 min./td> | 4,9 l/kg/td>/tr>/body> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
150,0 g/td> | Saaz (2015)/td> | bellen/td> | 1,5%/td> | 20 min./td> | 14,1 IBU/td>/tr>/body> |
Overige ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | Gebruik/th> |
---|---|---|---|
290,00 g/td> | Rijsthulzen/td> | Filtratie hulpmiddel/td> | maischen/td>/tr> |
2,50 g/td> | Beer Yeast Nutrient Blend/td> | gistvoeding/td> | einde koken/td>/tr> |
3,70 g/td> | SupperMoss HB/td> | klaringsmiddel/td> | 10 min koken/td>/tr> |
3000,00 ml/td> | Braambessen sap (aangezoet met moutsiroop tot 1055SG)/td> | Fruit/td> | hoofdvergisting/td>/tr> |
100,00gr/td> | Eikenhoutsnippers, matig geroosterd/td> | smaakstof/td> | lagering/td>/tr>/body> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
1000,00 ml/td> | Oude Geuze Boon/td> | Gist en andere beestjes /td>[data]hoofdvergisting/tr>/td> |
En dan nog 2 tot 3 jaar geduld