De bedoeling is om een doordrink een licht zurig bruin biertje te maken richting Adriaen Brouwer, dus ik denk eraan om de wyeast weihenstephan te gebruiken in combinatie met het beetje tarwe mout, hier een voorlopig recept. Shoot...
Naam recept/td> | Breuntje/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | ??/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Vlaams Bruin/td>/tr> |
Volume/td> | 22,2 l/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1,055 SG/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 40 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Rager)/td> | 21 IBU/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 77,0 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 80 min./td>/tr>/body> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
13,50 l/td> | Water uit Semmerzake + 1gr/10l antioxin/td>/tr> |
6,50 l/td> | RO water + 1.00 gr/10l Antioxin/td>/tr> |
4,80 ml/td> | Melkzuur/td>/tr> |
0,50 g/td> | MgSO4/td>/tr> |
1,00 g/td> | NaCl/td>/tr> |
11,94 l/td> | Spoelwater/td>/tr>/body> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
74 mg/l/td> | 11 mg/l/td> | 36 mg/l/td> | 235 mg/l/td> | 51 mg/l/td> | 102 mg/l/td>/tr>/body> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
3,24 kg/td> | Pilsmout/td> | Dingemans/td> | 3 EBC/td> | 60,2 %/td>/tr> |
1,34 kg/td> | Münichmout/td> | Dingemans/td> | 15 EBC/td> | 24,8 %/td>/tr> |
0,25 kg/td> | Cara 120/td> | Dingemans/td> | 120 EBC/td> | 4,7 %/td>/tr> |
0,17 kg/td> | Chàteau Abbey/td> | Castle Malting/td> | 45 EBC/td> | 3,1 %/td>/tr> |
0,17 kg/td> | Special B deel OUD/td> | Dingemans/td> | 350 EBC/td> | 3,1 %/td>/tr> |
0,17 kg/td> | Tarwemout. licht/td> | Dingemans/td> | 4 EBC/td> | 3,1 %/td>/tr> |
0,05 kg/td> | Ontbitterde zwarte mout/td> | Dingemans/td> | 1400 EBC/td> | 1,0 %/td>/tr>/body> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Eiwitrust/td> | 54,0 °C/td> | 1 min./td> | 10 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr> |
b amylyse/td> | 63,0 °C/td> | 8 min./td> | 40 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr> |
a amylyse/td> | 72,0 °C/td> | 8 min./td> | 20 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr> |
filterspoelen/td> | 78,0 °C/td> | 5 min./td> | 2 min./td> | 3,7 l/kg/td>/tr>/body> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
27,0 g/td> | Goldings. B.C./td> | bellen/td> | 5,8%/td> | 80 min./td> | 21,2 IBU/td>/tr>/body> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
1,0 pak(ken)/td> | Weihenstephan Weizen (3068)/td> | bovengist/td>/tr>/body> |