Registreer je of meld je aan
Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum
Zie ook Westvleteren XII kloon
Alternatieve (Westvlaamse) naam: Mulle vo'n XII'n
BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving/th> | Waarde/th> |
---|---|
Kenmerk/td> | 3.2/td>/tr> |
Naam recept/td> | Mulle vo'n XII'n/td>/tr> |
Brouwdatum/td> | 19-09-2017/td>/tr> |
Bierstijl/td> | Quadrupel/td>/tr> |
Volume/td> | 34.0/td>/tr> |
Begin SG/td> | 1.088 SG/td>/tr> |
Eind SG/td> | 1.020 SG/td>/tr> |
Schijnbare vergistingsgraad/td> | 77.3%/td>/tr> |
Alcoholgehalte/td> | 8.9 vol.%/td>/tr> |
Berekende kleur (Morey)/td> | 74 EBC/td>/tr> |
Berekende bitterheid (Tinseth)/td> | 39 IBU/td>/tr> |
Brouwzaalrendement/td> | 70.4 %/td>/tr> |
Kooktijd/td> | 90 min./td>/tr> |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid/th> | Ingrediënt/th> |
---|---|
35.00 l/td> | Water uit Zillebeke/td>/tr> |
2.60 ml/td> | Melkzuur/td>/tr> |
18.43 l/td> | Spoelwater/td>/tr> |
Waterprofiel behandeld water
Ca/th> | Mg/th> | Na/th> | HCO3/th> | Cl/th> | SO4/th> |
---|---|---|---|---|---|
71 mg/l/td> | 21 mg/l/td> | 80 mg/l/td> | 146 mg/l/td> | 69 mg/l/td> | 152 mg/l/td>/tr> |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Mouterij/th> | Kleur/th> | %/th> |
---|---|---|---|---|
5.50 kg/td> | Pilsen 2RP/td> | Castle Malting/td> | 3 EBC/td> | 43.5 %/td>/tr> |
5.30 kg/td> | Pale Ale/td> | Castle Malting/td> | 7 EBC/td> | 41.9 %/td>/tr> |
1.84 kg/td> | Candi Syrup D-180/td> | Online/td> | 355 EBC/td> | 14.6 %/td>/tr> |
Maischschema
Omschrijving/th> | Temperatuur/th> | Stap tijd/th> | Rust tijd/th> | Beslagdikte/th> |
---|---|---|---|---|
Beta-amylaserust/td> | 62.0 °C/td> | 1 min./td> | 45 min./td> | 3.2 l/kg/td>/tr> |
Alfa-amylaserust/td> | 72.0 °C/td> | 15 min./td> | 10 min./td> | 3.2 l/kg/td>/tr> |
Uitmaischen/td> | 78.0 °C/td> | 10 min./td> | 5 min./td> | 3.2 l/kg/td>/tr> |
Hop
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> | % alfazuur/th> | Kooktijd/toevoeging/th> | IBU/th> |
---|---|---|---|---|---|
49.0 g/td> | Northern Brewer/td> | bellen/td> | 7.4%/td> | 90 min./td> | 25.9 IBU/td>/tr> |
44.0 g/td> | Hallertau Mittelfruh/td> | bellen/td> | 3.8%/td> | 40 min./td> | 9.7 IBU/td>/tr> |
35.0 g/td> | Styrian Goldings/td> | bellen/td> | 3.3%/td> | 15 min./td> | 3.8 IBU/td>/tr> |
Gist
Hoeveelheid/th> | Naam/th> | Type/th> |
---|---|---|
1.9 l + 1.5 l getrapte starter/td> | Abbey Ale (WLP530)/td> | bovengist/td>/tr> |
Vergisting
Kenmerk/th> | Waarde/th> |
---|---|
Starttemp. vergisting/td> | 22.0 °C/td>/tr> |
Max. temp. hoofdvergisting/td> | 26.6 °C/td>/tr> |
Eind temp. hoofdvergisting/td> | 26.6 °C/td>/tr> |
Eind SG hoofdvergisting/td> | 1.020 SG/td>/tr> |
Schijnbare vergistingsgraad/td> | 77.3%/td>/tr> |
Start nagisting/td> | 01-10-2017/td>/tr> |
Temp. nagisting/td> | 25.0 °C/td>/tr> |
Start lagering/td> | 20-11-2017/td>/tr> |
Temp. lagering/td> | 10.0 °C/td>/tr> |
-
Versie
- WouterForPresident
- 30 kB
- 311 Downloads
Jo64
Hoelang heb je gelagerd
Hoelang heb je op de fles laten rijpen?
Jo64
Kan ik voor dit recept ook de 3787 gist gebruiken?
Jo64
Het gewicht van de Candi Syrup D-180, is dat het werkelijke gewicht of het gewicht van de suiker die in de siroop zit?
WouterForPresident Author
Dat is het werkelijke gewicht, wat neerkomt op 4 van die zakjes (16oz/454g per zak).
Dit bier werd maar 1 maal gebrouwen omdat die Candi Syrup zo moeilijk te verkrijgen is, maar ik zou de volgende keer wat minder gebruiken (ong. 3 zakjes of 3,5). Het recept zelf is zeker een aandrader
Erwin Roefs
Beste Wouter,
Ik ben nog een zeer beginnende brouwer. Wanneer voeg je de Candi Syrup toe? 10 minuten voor einde kook, of....?
WouterForPresident Author
Inderdaad 10min voor einde koken.